Bỏ qua điều hướng
BMI Coach

BẢNG THAM KHẢO

Cân nặng chuẩn theo chiều cao

Khoảng cân nặng ứng với nhóm BMI bình thường, cho người trưởng thành.

Cân nặng bình thường theo chiều cao
Chiều caoChuẩn châu ÁChuẩn WHO
140 cm36,3 – 44,9 kg36,3 – 48,8 kg
145 cm38,9 – 48,1 kg38,9 – 52,4 kg
150 cm41,6 – 51,5 kg41,6 – 56,0 kg
155 cm44,4 – 55,0 kg44,4 – 59,8 kg
160 cm47,4 – 58,6 kg47,4 – 63,7 kg
165 cm50,4 – 62,3 kg50,4 – 67,8 kg
170 cm53,5 – 66,2 kg53,5 – 72,0 kg
175 cm56,7 – 70,1 kg56,7 – 76,3 kg
180 cm59,9 – 74,2 kg59,9 – 80,7 kg
185 cm63,3 – 78,4 kg63,3 – 85,2 kg
190 cm66,8 – 82,7 kg66,8 – 89,9 kg

Chuẩn châu Á dùng BMI từ 18,5 đến 22,9, chuẩn WHO từ 18,5 đến 24,9. Bảng chỉ để tham khảo,hãy tính BMI chính xác của bạnhoặc tính calo mỗi ngày.