BẢNG THAM KHẢO
Cân nặng chuẩn theo chiều cao
Khoảng cân nặng ứng với nhóm BMI bình thường, cho người trưởng thành.
| Chiều cao | Chuẩn châu Á | Chuẩn WHO |
|---|---|---|
| 140 cm | 36,3 – 44,9 kg | 36,3 – 48,8 kg |
| 145 cm | 38,9 – 48,1 kg | 38,9 – 52,4 kg |
| 150 cm | 41,6 – 51,5 kg | 41,6 – 56,0 kg |
| 155 cm | 44,4 – 55,0 kg | 44,4 – 59,8 kg |
| 160 cm | 47,4 – 58,6 kg | 47,4 – 63,7 kg |
| 165 cm | 50,4 – 62,3 kg | 50,4 – 67,8 kg |
| 170 cm | 53,5 – 66,2 kg | 53,5 – 72,0 kg |
| 175 cm | 56,7 – 70,1 kg | 56,7 – 76,3 kg |
| 180 cm | 59,9 – 74,2 kg | 59,9 – 80,7 kg |
| 185 cm | 63,3 – 78,4 kg | 63,3 – 85,2 kg |
| 190 cm | 66,8 – 82,7 kg | 66,8 – 89,9 kg |
Chuẩn châu Á dùng BMI từ 18,5 đến 22,9, chuẩn WHO từ 18,5 đến 24,9. Bảng chỉ để tham khảo,hãy tính BMI chính xác của bạnhoặc tính calo mỗi ngày.